グローバルビジネス学科 コース
グローバルビジネス学科は
2つのコース
			
						01.グローバルビジネスコース
グローバルビジネスコースの特徴は、和歌山での教育、フィリピンそしてシンガポールでの教育により、自国文化の再認識と異文化理解により、『世界で活躍するための国際感覚』を養成し、英国の提携大学で学士までも取得できることです。
| 教科 | 科目 | 授業時数 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 総合英語 | Writing Ⅰ(STEP:TOEIC) | 184 | 184 | |
| Reading PowerⅠ | 88 | 88 | ||
| 海外語学研修 CPILS他、海外提携大学 | 180 | 180 | ||
| ビジネス英語 | Business EnglishⅠ | 88 | 88 | |
| Speaking&Presentation | 88 | 88 | ||
| Academic English | 360 | 360 | ||
| ビジネス環境論 | 国際理解と異文化コミュニケーション | 88 | 88 | |
| 経営理論と起業論 | 経営戦略と起業論 | 88 | 88 | |
| Innovation論 | 88 | 88 | ||
| 経済学入門 | 44 | 44 | ||
| 簿記・会計 | 44 | 44 | ||
| マネジメント原理Ⅰ | 88 | 88 | ||
| マネジメント原理Ⅱ | 88 | 88 | ||
| マーケティング論 | 88 | 88 | ||
| ビジネススキル | 88 | 88 | ||
| 商業法規 | 88 | 88 | ||
| ジョブトレイニング | 44 | 44 | ||
| 総合学習 | 44 | 44 | ||
| ITの基礎 | ビシネスICTⅠ | 44 | 44 | |
| ビシネスICTⅡ | 44 | 44 | ||
| 1,068 | 888 | 1,956 | ||
02.国際コミュニケーションコース
国際コミュニケーションコースの特徴は、日本国内で英語と中国語を学びながら、本校在籍の留学生との日常的な交流による異文化理解を実現していくことです。
| 教科 | 科目 | 授業時数 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 総合英語 | Writing Ⅰ(STEP:TOEIC) | 184 | 184 | |
| Writing Ⅱ(STEP:TOEIC) | 176 | 176 | ||
| Reading PowerⅠ | 88 | 88 | ||
| Reading Power Ⅱ | 88 | 88 | ||
| 海外語学研修 CPILS他、海外提携大学 | 180 | ※140 | 180又は320 | |
| 文法・語彙 | ※140 | 140又は0 | ||
| ビジネス英語 | Business English Ⅰ | 88 | 88 | |
| Business English Ⅱ | 88 | 88 | ||
| Speaking&Presentation | 88 | 88 | 176 | |
| 時事英語 | VOA&BBC Learning | 88 | 88 | |
| 中国語会話 | 176 | 176 | ||
| ビジネス環境論 | 国際理解と異文化コミュニケーション | 88 | 44 | 132 | 
| 経営理論と起業論 | 経営戦略と起業論 | 88 | 88 | |
| Innovation論 | 88 | 88 | ||
| 経済学入門 | 44 | 44 | ||
| 簿記・会計 | 44 | 44 | ||
| 総合学習 | 44 | 44 | ||
| ITの基礎 | ビシネスICTⅠ | 44 | 44 | |
| 1,068 | 888 | 1,956 | ||
※は選択
